Meios BDF38 de MBBR Biofilter
Núcleo técnico meios de filtro BDF38 de MBBR dos bio:
projeto 1.Special da superfície, capacidade mais forte do crescimento do bio-filme;
2.Large área de superfície específica, voidage alto, mais a biomassa do periphyton;
projeto 3.Unique da estrutura e forma de acordo com a hidromecânica, dinâmica forte do fluxo tridimensional
na água;
grupos 4.Adding hidrófilos e outros elementos de traço, o tempo da formação do biofilm somente 3-15 dias;
resistência ao impacto 5.Excellent, capacidade forte da tesoura do gás;
6.Without algum suporte, fácil curar, salvar a energia e o espaço.

 
  
| Modelo | Densidade | Especs. (espessura de Diameter*) | Área de superfície | Números de embalagem | Material | Esperança de vida | 
| BDF01 | 0.96-0.98g/cm3 | Φ12mm*9mm | >800m2/m3 | >³ de 630000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | 
| BDF02 | Φ11mm*7mm | >900m2/m3 | >³ de 930000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | |
| BDF03 | Φ10mm*7mm | >1000m2/m3 | >³ de 990000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | |
| BDF04 | Φ16mm*10mm | >800m2/m3 | >³ de 260000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | |
| BDF05 | Φ25mm*10mm | >500m2/m3 | >³ de 118000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | |
| BDF06 | Φ25mm*10mm | >500m2/m3 | >³ de 118000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | |
| BDF08 | 1.02-1.05g/cm3 | Φ5mm*10mm | >3500m2/m3 | >³ de 1540000 pcs/m | QUADRIS | > 15 anos | 
| BDF09 | 0.96-0.98g/cm3 | Φ15mm*15mm | >900m2/m3 | >³ de 230000 pcs/m | HDPE | >15 anos | 
| BDF38 | Φ25mm*10mm | >800m2/m3 | >³ de 118000 pcs/m | HDPE | > 15 anos | 




Contacte-nos a qualquer hora