Especificação de detalhes para a bomba da lagoa do AP
Modelo | Poder | H-máximo | Caudal | Comprimento do cabo | Tomada | Dimensão |
AP1000 | 6.5W | 0.65m | 400L/h | 1.1m | 8,13mm | 59*46*64 |
AP2000 | 26W | 2m | 1300L/h | 1.4m | 19mm | 105*86*130 |
AP1300 | 8.5W | 0.85m | 650L/h | 1.1m | 8,13mm | 71*50*76 |
AP1550 | 18W | 1.6m | 1200L/h | 1.4m | 13mm | 88*78*104 |
AP3100 | 28W | 2.8m | 1350L/h | 1.8m | 13mm | 89*56*85 |
AP3200 | 35W | 2.8m | 1600L/h | 1.8m | 19mm | 120*68*123 |
AP3300 | 45W | 2.8m | 2500L/h | 1.8m | 19mm | 109*76*135 |
AP3500 | 60W | 3m | 3000L/h | 1.8m | 19mm | 126*106*150 |
AP4550 | 65W | 3.2m | 3300L/h | 2.3m | 19mm | 158*106*156 |
AP4600 | 105W | 3.8m | 4500L/h | 2.7m | 25mm | 167*101*178 |
AP5600 | 150W | 4.5m | 6000L/h | 2.7m | 25mm | 216*135*197 |
AP5700 | 200W | 5m | 8800L/h | 2.7m | 32mm | 275*140*230 |
AP5800 | 320W | 6.5m | 12000L/h | 4.4m | 32mm | 257*140*230 |
Contacte-nos a qualquer hora