Padrão variável da bomba NSC-L ETL EUA da associação da velocidade da eficiência
Características da bomba variável da associação da velocidade:
●economia de energia de 80% do que a única bomba ordinária da velocidade
●Motor síncrono de ímã permanente (PMSM)
●Eficiência da parte superior IE5
●Fonte de alimentação: tensão monofásica: 220±10% com frequência: 50/60Hz.
●Projeto modular e fácil instalar e manter.
Condição de trabalho da bomba variável da associação da velocidade:
Temp de trabalho: 5-50℃
Temperatura ambiental: ≤40℃
Pressão de sistema: 0.3MPa
Poder P1: 1-4HP
Caudal: 88-137GPM
Cabeça: 23-31m
Parâmetros da bomba variável da associação da velocidade:
Modelo | Embalagem | Descrição | PCS/ Caixa |
GW | Nanowatt | Dimensão | Volume | Observação | ||
Quilograma | Quilograma | CM | CM | CM | CBM | |||||
NSC-L50 | CAIXA | 0.5HP, única bomba da associação da velocidade, 115/230V, 60Hz, 1.5inch | 1 | 13,5 | 12,5 | 67 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, motor do NEMA |
NSC-L75 | CAIXA | 0.75HP, única bomba da associação da velocidade, 115/230V, 60Hz, 1.5inch | 1 | 15,5 | 14,5 | 67 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, motor do NEMA |
NSC-L100 | CAIXA | 1.0HP, única bomba da associação da velocidade, 115/230V, 60Hz, 1.5inch | 1 | 17,5 | 16,5 | 67 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, motor do NEMA |
NSC-L150 | CAIXA | 1.5HP, única bomba da associação da velocidade, 230V, 60Hz, 2.0inch | 1 | 19,5 | 18,5 | 70 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, motor do NEMA |
NSC-L200 | CAIXA | 2.0HP, única bomba da associação da velocidade, 230V, 60Hz, 2.0inch | 1 | 20,5 | 19,5 | 70 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, motor do NEMA |
NSC-L300 | CAIXA | 3.0HP, única bomba da associação da velocidade, 230V, 60Hz, 2.0inch | 1 | 23,5 | 22,5 | 70 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, motor do NEMA |
Vantagens técnicas da bomba variável da associação da velocidade:
Contacte-nos a qualquer hora